Auf dieser Seite kann für jeden beliebigen Ort der Welt
der Zeitpunkt des Auf- und Untergangs von Sonne bzw. Mond
während eines beliebigen Jahres (im Bereich von 1900-2100)
berechnet werden.
Hinweis: Alle Zeitangaben beziehen sich auf Mitteleuropäische Zeit (GMT +1h), wobei auch die Mitteleuropäische Sommerzeit (GMT +2h) in der Tabelle berücksichtigt wird. Die Tage der Umstellung (also der jeweils letzte Sonntag von März und Oktober) sind hell hervorgehoben!
| Datum | Sonnen- | Dauer | Mond- |
| aufg. | unterg. | aufg. | unterg. | phase |
| 2010-01-01 | -- | -- | -- | -- | -- | Vollmond |
| 2010-01-02 | 07:59 | 16:35 | 08:36 | 17:32 | 08:32 | Abnehmender Mond |
| 2010-01-03 | 07:59 | 16:36 | 08:37 | 18:58 | 09:09 | Abnehmender Mond |
| 2010-01-04 | 07:59 | 16:37 | 08:38 | 20:22 | 09:39 | Abnehmender Mond |
| 2010-01-05 | 07:59 | 16:38 | 08:39 | 21:43 | 10:04 | Abnehmender Mond |
| 2010-01-06 | 07:59 | 16:39 | 08:40 | 23:01 | 10:26 | Abnehmender Mond |
| 2010-01-07 | 07:58 | 16:40 | 08:41 | -- | 10:47 | Letztes Viertel |
| 2010-01-08 | 07:58 | 16:41 | 08:43 | 00:16 | 11:09 | Letztes Viertel |
| 2010-01-09 | 07:58 | 16:42 | 08:44 | 01:31 | 11:33 | Abnehmende Sichel |
| 2010-01-10 | 07:57 | 16:43 | 08:46 | 02:44 | 12:01 | Abnehmende Sichel |
| 2010-01-11 | 07:57 | 16:44 | 08:47 | 03:54 | 12:34 | Abnehmende Sichel |
| 2010-01-12 | 07:57 | 16:46 | 08:49 | 04:59 | 13:15 | Abnehmende Sichel |
| 2010-01-13 | 07:56 | 16:47 | 08:51 | 05:57 | 14:05 | Abnehmende Sichel |
| 2010-01-14 | 07:56 | 16:48 | 08:53 | 06:46 | 15:02 | Abnehmende Sichel |
| 2010-01-15 | 07:55 | 16:50 | 08:54 | 07:26 | 16:04 | Neumond |
| 2010-01-16 | 07:55 | 16:51 | 08:56 | 07:58 | 17:09 | Neumond |
| 2010-01-17 | 07:54 | 16:52 | 08:58 | 08:24 | 18:14 | Zunehmende Sichel |
| 2010-01-18 | 07:53 | 16:54 | 09:00 | 08:46 | 19:19 | Zunehmende Sichel |
| 2010-01-19 | 07:52 | 16:55 | 09:03 | 09:05 | 20:24 | Zunehmende Sichel |
| 2010-01-20 | 07:52 | 16:56 | 09:05 | 09:23 | 21:28 | Zunehmende Sichel |
| 2010-01-21 | 07:51 | 16:58 | 09:07 | 09:40 | 22:32 | Zunehmende Sichel |
| 2010-01-22 | 07:50 | 16:59 | 09:09 | 09:58 | 23:38 | Zunehmende Sichel |
| 2010-01-23 | 07:49 | 17:01 | 09:12 | 10:18 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-01-24 | 07:48 | 17:02 | 09:14 | 10:41 | 00:47 | Erstes Viertel |
| 2010-01-25 | 07:47 | 17:04 | 09:16 | 11:11 | 01:58 | Zunehmender Mond |
| 2010-01-26 | 07:46 | 17:05 | 09:19 | 11:49 | 03:10 | Zunehmender Mond |
| 2010-01-27 | 07:45 | 17:07 | 09:21 | 12:39 | 04:20 | Zunehmender Mond |
| 2010-01-28 | 07:44 | 17:08 | 09:24 | 13:42 | 05:24 | Zunehmender Mond |
| 2010-01-29 | 07:43 | 17:10 | 09:27 | 14:59 | 06:18 | Zunehmender Mond |
| 2010-01-30 | 07:42 | 17:11 | 09:29 | 16:23 | 07:01 | Vollmond |
| 2010-01-31 | 07:41 | 17:13 | 09:32 | 17:50 | 07:35 | Vollmond |
| 2010-02-01 | 07:39 | 17:14 | 09:35 | 19:15 | 08:03 | Abnehmender Mond |
| 2010-02-02 | 07:38 | 17:16 | 09:37 | 20:37 | 08:27 | Abnehmender Mond |
| 2010-02-03 | 07:37 | 17:17 | 09:40 | 21:57 | 08:49 | Abnehmender Mond |
| 2010-02-04 | 07:36 | 17:19 | 09:43 | 23:15 | 09:12 | Abnehmender Mond |
| 2010-02-05 | 07:34 | 17:20 | 09:46 | -- | 09:36 | Abnehmender Mond |
| 2010-02-06 | 07:33 | 17:22 | 09:49 | 00:31 | 10:03 | Letztes Viertel |
| 2010-02-07 | 07:32 | 17:23 | 09:52 | 01:43 | 10:35 | Letztes Viertel |
| 2010-02-08 | 07:30 | 17:25 | 09:55 | 02:51 | 11:15 | Abnehmende Sichel |
| 2010-02-09 | 07:29 | 17:26 | 09:58 | 03:52 | 12:01 | Abnehmende Sichel |
| 2010-02-10 | 07:27 | 17:28 | 10:01 | 04:43 | 12:56 | Abnehmende Sichel |
| 2010-02-11 | 07:26 | 17:29 | 10:04 | 05:26 | 13:56 | Abnehmende Sichel |
| 2010-02-12 | 07:24 | 17:31 | 10:07 | 06:00 | 15:00 | Abnehmende Sichel |
| 2010-02-13 | 07:23 | 17:33 | 10:10 | 06:28 | 16:05 | Abnehmende Sichel |
| 2010-02-14 | 07:21 | 17:34 | 10:13 | 06:51 | 17:10 | Neumond |
| 2010-02-15 | 07:20 | 17:36 | 10:16 | 07:11 | 18:15 | Neumond |
| 2010-02-16 | 07:18 | 17:37 | 10:19 | 07:29 | 19:19 | Zunehmende Sichel |
| 2010-02-17 | 07:16 | 17:39 | 10:22 | 07:46 | 20:23 | Zunehmende Sichel |
| 2010-02-18 | 07:15 | 17:40 | 10:26 | 08:04 | 21:29 | Zunehmende Sichel |
| 2010-02-19 | 07:13 | 17:42 | 10:29 | 08:24 | 22:36 | Zunehmende Sichel |
| 2010-02-20 | 07:11 | 17:43 | 10:32 | 08:46 | 23:45 | Zunehmende Sichel |
| 2010-02-21 | 07:10 | 17:45 | 10:35 | 09:12 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-02-22 | 07:08 | 17:46 | 10:38 | 09:46 | 00:56 | Erstes Viertel |
| 2010-02-23 | 07:06 | 17:48 | 10:42 | 10:30 | 02:05 | Erstes Viertel |
| 2010-02-24 | 07:04 | 17:49 | 10:45 | 11:25 | 03:09 | Zunehmender Mond |
| 2010-02-25 | 07:03 | 17:51 | 10:48 | 12:34 | 04:05 | Zunehmender Mond |
| 2010-02-26 | 07:01 | 17:52 | 10:51 | 13:52 | 04:51 | Zunehmender Mond |
| 2010-02-27 | 06:59 | 17:54 | 10:55 | 15:15 | 05:29 | Zunehmender Mond |
| 2010-02-28 | 06:57 | 17:55 | 10:58 | 16:40 | 05:59 | Vollmond |
| 2010-03-01 | 06:55 | 17:57 | 11:01 | 18:05 | 06:25 | Vollmond |
| 2010-03-02 | 06:53 | 17:58 | 11:05 | 19:27 | 06:49 | Abnehmender Mond |
| 2010-03-03 | 06:52 | 18:00 | 11:08 | 20:49 | 07:12 | Abnehmender Mond |
| 2010-03-04 | 06:50 | 18:01 | 11:11 | 22:08 | 07:36 | Abnehmender Mond |
| 2010-03-05 | 06:48 | 18:03 | 11:15 | 23:26 | 08:03 | Abnehmender Mond |
| 2010-03-06 | 06:46 | 18:04 | 11:18 | -- | 08:34 | Abnehmender Mond |
| 2010-03-07 | 06:44 | 18:05 | 11:21 | 00:37 | 09:12 | Letztes Viertel |
| 2010-03-08 | 06:42 | 18:07 | 11:25 | 01:42 | 09:57 | Letztes Viertel |
| 2010-03-09 | 06:40 | 18:08 | 11:28 | 02:38 | 10:49 | Abnehmende Sichel |
| 2010-03-10 | 06:38 | 18:10 | 11:31 | 03:24 | 11:48 | Abnehmende Sichel |
| 2010-03-11 | 06:36 | 18:11 | 11:35 | 04:01 | 12:51 | Abnehmende Sichel |
| 2010-03-12 | 06:34 | 18:13 | 11:38 | 04:30 | 13:56 | Abnehmende Sichel |
| 2010-03-13 | 06:32 | 18:14 | 11:42 | 04:55 | 15:01 | Abnehmende Sichel |
| 2010-03-14 | 06:30 | 18:15 | 11:45 | 05:16 | 16:05 | Abnehmende Sichel |
| 2010-03-15 | 06:29 | 18:17 | 11:48 | 05:35 | 17:10 | Neumond |
| 2010-03-16 | 06:27 | 18:18 | 11:52 | 05:53 | 18:14 | Neumond |
| 2010-03-17 | 06:25 | 18:20 | 11:55 | 06:10 | 19:20 | Zunehmende Sichel |
| 2010-03-18 | 06:23 | 18:21 | 11:59 | 06:29 | 20:27 | Zunehmende Sichel |
| 2010-03-19 | 06:21 | 18:23 | 12:02 | 06:51 | 21:36 | Zunehmende Sichel |
| 2010-03-20 | 06:19 | 18:24 | 12:05 | 07:16 | 22:46 | Zunehmende Sichel |
| 2010-03-21 | 06:17 | 18:25 | 12:09 | 07:48 | 23:56 | Zunehmende Sichel |
| 2010-03-22 | 06:15 | 18:27 | 12:12 | 08:28 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-03-23 | 06:13 | 18:28 | 12:15 | 09:19 | 01:01 | Erstes Viertel |
| 2010-03-24 | 06:11 | 18:30 | 12:19 | 10:21 | 01:59 | Erstes Viertel |
| 2010-03-25 | 06:09 | 18:31 | 12:22 | 11:33 | 02:47 | Zunehmender Mond |
| 2010-03-26 | 06:07 | 18:32 | 12:26 | 12:52 | 03:26 | Zunehmender Mond |
| 2010-03-27 | 06:05 | 18:34 | 12:29 | 14:13 | 03:57 | Zunehmender Mond |
| 2010-03-28 | 06:03 | 18:35 | 12:32 | 15:35 | 04:24 | Zunehmender Mond |
2010-03-29
 | 06:01 | 18:37 | 12:36 | 16:56 | 04:48 | Zunehmender Mond |
| 2010-03-30 | 06:59 | 19:38 | 12:39 | 19:18 | 06:11 | Vollmond |
| 2010-03-31 | 06:57 | 19:39 | 12:42 | 20:39 | 06:35 | Vollmond |
| 2010-04-01 | 06:55 | 19:41 | 12:46 | 21:59 | 07:01 | Abnehmender Mond |
| 2010-04-02 | 06:53 | 19:42 | 12:49 | 23:16 | 07:30 | Abnehmender Mond |
| 2010-04-03 | 06:51 | 19:43 | 12:53 | -- | 08:06 | Abnehmender Mond |
| 2010-04-04 | 06:49 | 19:45 | 12:56 | 00:27 | 08:49 | Abnehmender Mond |
| 2010-04-05 | 06:47 | 19:46 | 12:59 | 01:27 | 09:40 | Abnehmender Mond |
| 2010-04-06 | 06:45 | 19:48 | 13:03 | 02:18 | 10:38 | Letztes Viertel |
| 2010-04-07 | 06:43 | 19:49 | 13:06 | 02:59 | 11:40 | Letztes Viertel |
| 2010-04-08 | 06:41 | 19:50 | 13:09 | 03:32 | 12:44 | Abnehmende Sichel |
| 2010-04-09 | 06:39 | 19:52 | 13:12 | 03:58 | 13:49 | Abnehmende Sichel |
| 2010-04-10 | 06:37 | 19:53 | 13:16 | 04:20 | 14:54 | Abnehmende Sichel |
| 2010-04-11 | 06:35 | 19:54 | 13:19 | 04:40 | 15:58 | Abnehmende Sichel |
| 2010-04-12 | 06:33 | 19:56 | 13:22 | 04:58 | 17:02 | Abnehmende Sichel |
| 2010-04-13 | 06:32 | 19:57 | 13:26 | 05:16 | 18:08 | Abnehmende Sichel |
| 2010-04-14 | 06:30 | 19:59 | 13:29 | 05:34 | 19:15 | Neumond |
| 2010-04-15 | 06:28 | 20:00 | 13:32 | 05:55 | 20:24 | Neumond |
| 2010-04-16 | 06:26 | 20:01 | 13:35 | 06:20 | 21:35 | Zunehmende Sichel |
| 2010-04-17 | 06:24 | 20:03 | 13:39 | 06:50 | 22:46 | Zunehmende Sichel |
| 2010-04-18 | 06:22 | 20:04 | 13:42 | 07:28 | 23:55 | Zunehmende Sichel |
| 2010-04-19 | 06:20 | 20:05 | 13:45 | 08:16 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-04-20 | 06:19 | 20:07 | 13:48 | 09:15 | 00:56 | Zunehmende Sichel |
| 2010-04-21 | 06:17 | 20:08 | 13:51 | 10:24 | 01:45 | Erstes Viertel |
| 2010-04-22 | 06:15 | 20:10 | 13:55 | 11:39 | 02:26 | Erstes Viertel |
| 2010-04-23 | 06:13 | 20:11 | 13:58 | 12:57 | 02:59 | Zunehmender Mond |
| 2010-04-24 | 06:12 | 20:12 | 14:01 | 14:16 | 03:27 | Zunehmender Mond |
| 2010-04-25 | 06:10 | 20:14 | 14:04 | 15:35 | 03:51 | Zunehmender Mond |
| 2010-04-26 | 06:08 | 20:15 | 14:07 | 16:54 | 04:13 | Zunehmender Mond |
| 2010-04-27 | 06:06 | 20:16 | 14:10 | 18:13 | 04:36 | Zunehmender Mond |
| 2010-04-28 | 06:05 | 20:18 | 14:13 | 19:32 | 05:00 | Vollmond |
| 2010-04-29 | 06:03 | 20:19 | 14:16 | 20:50 | 05:27 | Vollmond |
| 2010-04-30 | 06:01 | 20:21 | 14:19 | 22:05 | 06:00 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-01 | 06:00 | 20:22 | 14:22 | 23:13 | 06:40 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-02 | 05:58 | 20:23 | 14:25 | -- | 07:28 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-03 | 05:57 | 20:25 | 14:28 | 00:10 | 08:25 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-04 | 05:55 | 20:26 | 14:31 | 00:56 | 09:26 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-05 | 05:53 | 20:27 | 14:34 | 01:31 | 10:31 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-06 | 05:52 | 20:29 | 14:37 | 02:00 | 11:36 | Letztes Viertel |
| 2010-05-07 | 05:50 | 20:30 | 14:39 | 02:23 | 12:41 | Letztes Viertel |
| 2010-05-08 | 05:49 | 20:31 | 14:42 | 02:44 | 13:45 | Abnehmende Sichel |
| 2010-05-09 | 05:48 | 20:33 | 14:45 | 03:02 | 14:49 | Abnehmende Sichel |
| 2010-05-10 | 05:46 | 20:34 | 14:48 | 03:20 | 15:53 | Abnehmende Sichel |
| 2010-05-11 | 05:45 | 20:35 | 14:50 | 03:39 | 16:59 | Abnehmende Sichel |
| 2010-05-12 | 05:43 | 20:36 | 14:53 | 03:58 | 18:07 | Abnehmende Sichel |
| 2010-05-13 | 05:42 | 20:38 | 14:56 | 04:21 | 19:18 | Abnehmende Sichel |
| 2010-05-14 | 05:41 | 20:39 | 14:58 | 04:49 | 20:30 | Neumond |
| 2010-05-15 | 05:40 | 20:40 | 15:01 | 05:25 | 21:41 | Neumond |
| 2010-05-16 | 05:38 | 20:41 | 15:03 | 06:10 | 22:47 | Zunehmende Sichel |
| 2010-05-17 | 05:37 | 20:43 | 15:06 | 07:06 | 23:43 | Zunehmende Sichel |
| 2010-05-18 | 05:36 | 20:44 | 15:08 | 08:14 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-05-19 | 05:35 | 20:45 | 15:10 | 09:29 | 00:28 | Zunehmende Sichel |
| 2010-05-20 | 05:34 | 20:46 | 15:13 | 10:47 | 01:04 | Zunehmende Sichel |
| 2010-05-21 | 05:33 | 20:47 | 15:15 | 12:06 | 01:31 | Erstes Viertel |
| 2010-05-22 | 05:31 | 20:49 | 15:17 | 13:23 | 01:56 | Zunehmender Mond |
| 2010-05-23 | 05:30 | 20:50 | 15:19 | 14:40 | 02:18 | Zunehmender Mond |
| 2010-05-24 | 05:30 | 20:51 | 15:21 | 15:57 | 02:40 | Zunehmender Mond |
| 2010-05-25 | 05:29 | 20:52 | 15:23 | 17:13 | 03:03 | Zunehmender Mond |
| 2010-05-26 | 05:28 | 20:53 | 15:25 | 18:30 | 03:28 | Zunehmender Mond |
| 2010-05-27 | 05:27 | 20:54 | 15:27 | 19:45 | 03:58 | Zunehmender Mond |
| 2010-05-28 | 05:26 | 20:55 | 15:29 | 20:55 | 04:34 | Vollmond |
| 2010-05-29 | 05:25 | 20:56 | 15:31 | 21:57 | 05:19 | Vollmond |
| 2010-05-30 | 05:24 | 20:57 | 15:33 | 22:49 | 06:12 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-31 | 05:24 | 20:58 | 15:35 | 23:29 | 07:12 | Abnehmender Mond |
| 2010-06-01 | 05:23 | 20:59 | 15:36 | -- | 08:17 | Abnehmender Mond |
| 2010-06-02 | 05:22 | 21:00 | 15:38 | 00:01 | 09:22 | Abnehmender Mond |
| 2010-06-03 | 05:22 | 21:01 | 15:39 | 00:27 | 10:28 | Abnehmender Mond |
| 2010-06-04 | 05:21 | 21:02 | 15:41 | 00:48 | 11:32 | Letztes Viertel |
| 2010-06-05 | 05:21 | 21:03 | 15:42 | 01:07 | 12:36 | Letztes Viertel |
| 2010-06-06 | 05:20 | 21:03 | 15:43 | 01:25 | 13:39 | Letztes Viertel |
| 2010-06-07 | 05:20 | 21:04 | 15:44 | 01:43 | 14:43 | Abnehmende Sichel |
| 2010-06-08 | 05:19 | 21:05 | 15:46 | 02:02 | 15:49 | Abnehmende Sichel |
| 2010-06-09 | 05:19 | 21:06 | 15:47 | 02:23 | 16:58 | Abnehmende Sichel |
| 2010-06-10 | 05:19 | 21:06 | 15:48 | 02:48 | 18:09 | Abnehmende Sichel |
| 2010-06-11 | 05:18 | 21:07 | 15:49 | 03:20 | 19:21 | Abnehmende Sichel |
| 2010-06-12 | 05:18 | 21:08 | 15:49 | 04:01 | 20:30 | Neumond |
| 2010-06-13 | 05:18 | 21:08 | 15:50 | 04:53 | 21:32 | Neumond |
| 2010-06-14 | 05:18 | 21:09 | 15:51 | 05:58 | 22:23 | Zunehmende Sichel |
| 2010-06-15 | 05:18 | 21:09 | 15:51 | 07:13 | 23:03 | Zunehmende Sichel |
| 2010-06-16 | 05:18 | 21:10 | 15:52 | 08:33 | 23:35 | Zunehmende Sichel |
| 2010-06-17 | 05:18 | 21:10 | 15:52 | 09:53 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-06-18 | 05:18 | 21:10 | 15:53 | 11:13 | 00:01 | Zunehmende Sichel |
| 2010-06-19 | 05:18 | 21:11 | 15:53 | 12:31 | 00:24 | Erstes Viertel |
| 2010-06-20 | 05:18 | 21:11 | 15:53 | 13:47 | 00:46 | Erstes Viertel |
| 2010-06-21 | 05:18 | 21:11 | 15:53 | 15:03 | 01:08 | Zunehmender Mond |
| 2010-06-22 | 05:18 | 21:12 | 15:53 | 16:18 | 01:32 | Zunehmender Mond |
| 2010-06-23 | 05:18 | 21:12 | 15:53 | 17:32 | 02:00 | Zunehmender Mond |
| 2010-06-24 | 05:19 | 21:12 | 15:53 | 18:42 | 02:33 | Zunehmender Mond |
| 2010-06-25 | 05:19 | 21:12 | 15:53 | 19:46 | 03:14 | Zunehmender Mond |
| 2010-06-26 | 05:19 | 21:12 | 15:53 | 20:41 | 04:03 | Vollmond |
| 2010-06-27 | 05:20 | 21:12 | 15:52 | 21:25 | 05:00 | Vollmond |
| 2010-06-28 | 05:20 | 21:12 | 15:52 | 22:00 | 06:03 | Abnehmender Mond |
| 2010-06-29 | 05:21 | 21:12 | 15:51 | 22:29 | 07:09 | Abnehmender Mond |
| 2010-06-30 | 05:21 | 21:12 | 15:51 | 22:52 | 08:15 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-01 | 05:22 | 21:12 | 15:50 | 23:12 | 09:20 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-02 | 05:22 | 21:11 | 15:49 | 23:30 | 10:24 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-03 | 05:23 | 21:11 | 15:49 | 23:48 | 11:27 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-04 | 05:23 | 21:11 | 15:48 | -- | 12:30 | Letztes Viertel |
| 2010-07-05 | 05:24 | 21:11 | 15:47 | 00:06 | 13:35 | Letztes Viertel |
| 2010-07-06 | 05:25 | 21:10 | 15:46 | 00:26 | 14:41 | Abnehmende Sichel |
| 2010-07-07 | 05:25 | 21:10 | 15:44 | 00:48 | 15:49 | Abnehmende Sichel |
| 2010-07-08 | 05:26 | 21:09 | 15:43 | 01:17 | 16:59 | Abnehmende Sichel |
| 2010-07-09 | 05:27 | 21:09 | 15:42 | 01:52 | 18:09 | Abnehmende Sichel |
| 2010-07-10 | 05:28 | 21:08 | 15:41 | 02:38 | 19:14 | Abnehmende Sichel |
| 2010-07-11 | 05:29 | 21:08 | 15:39 | 03:37 | 20:10 | Abnehmende Sichel |
| 2010-07-12 | 05:29 | 21:07 | 15:38 | 04:48 | 20:56 | Neumond |
| 2010-07-13 | 05:30 | 21:07 | 15:36 | 06:08 | 21:33 | Zunehmende Sichel |
| 2010-07-14 | 05:31 | 21:06 | 15:35 | 07:31 | 22:02 | Zunehmende Sichel |
| 2010-07-15 | 05:32 | 21:05 | 15:33 | 08:54 | 22:28 | Zunehmende Sichel |
| 2010-07-16 | 05:33 | 21:04 | 15:31 | 10:15 | 22:51 | Zunehmende Sichel |
| 2010-07-17 | 05:34 | 21:04 | 15:29 | 11:34 | 23:14 | Zunehmende Sichel |
| 2010-07-18 | 05:35 | 21:03 | 15:28 | 12:52 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-07-19 | 05:36 | 21:02 | 15:26 | 14:08 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-07-20 | 05:37 | 21:01 | 15:24 | 15:22 | 00:04 | Zunehmender Mond |
| 2010-07-21 | 05:38 | 21:00 | 15:22 | 16:33 | 00:36 | Zunehmender Mond |
| 2010-07-22 | 05:39 | 20:59 | 15:20 | 17:39 | 01:14 | Zunehmender Mond |
| 2010-07-23 | 05:40 | 20:58 | 15:17 | 18:35 | 02:00 | Zunehmender Mond |
| 2010-07-24 | 05:42 | 20:57 | 15:15 | 19:22 | 02:54 | Zunehmender Mond |
| 2010-07-25 | 05:43 | 20:56 | 15:13 | 20:00 | 03:54 | Zunehmender Mond |
| 2010-07-26 | 05:44 | 20:55 | 15:11 | 20:31 | 04:58 | Vollmond |
| 2010-07-27 | 05:45 | 20:53 | 15:08 | 20:56 | 06:04 | Vollmond |
| 2010-07-28 | 05:46 | 20:52 | 15:06 | 21:17 | 07:09 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-29 | 05:47 | 20:51 | 15:04 | 21:36 | 08:14 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-30 | 05:49 | 20:50 | 15:01 | 21:54 | 09:17 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-31 | 05:50 | 20:48 | 14:59 | 22:12 | 10:20 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-01 | 05:51 | 20:47 | 14:56 | 22:31 | 11:24 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-02 | 05:52 | 20:46 | 14:54 | 22:52 | 12:28 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-03 | 05:53 | 20:44 | 14:51 | 23:17 | 13:35 | Letztes Viertel |
| 2010-08-04 | 05:55 | 20:43 | 14:48 | 23:48 | 14:42 | Letztes Viertel |
| 2010-08-05 | 05:56 | 20:42 | 14:46 | -- | 15:50 | Abnehmende Sichel |
| 2010-08-06 | 05:57 | 20:40 | 14:43 | 00:27 | 16:55 | Abnehmende Sichel |
| 2010-08-07 | 05:58 | 20:39 | 14:40 | 01:20 | 17:54 | Abnehmende Sichel |
| 2010-08-08 | 06:00 | 20:37 | 14:37 | 02:23 | 18:44 | Abnehmende Sichel |
| 2010-08-09 | 06:01 | 20:36 | 14:35 | 03:38 | 19:25 | Abnehmende Sichel |
| 2010-08-10 | 06:02 | 20:34 | 14:32 | 05:00 | 19:59 | Neumond |
| 2010-08-11 | 06:03 | 20:32 | 14:29 | 06:24 | 20:27 | Neumond |
| 2010-08-12 | 06:05 | 20:31 | 14:26 | 07:49 | 20:52 | Zunehmende Sichel |
| 2010-08-13 | 06:06 | 20:29 | 14:23 | 09:12 | 21:16 | Zunehmende Sichel |
| 2010-08-14 | 06:07 | 20:28 | 14:20 | 10:33 | 21:40 | Zunehmende Sichel |
| 2010-08-15 | 06:09 | 20:26 | 14:17 | 11:52 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-08-16 | 06:10 | 20:24 | 14:14 | 13:10 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-08-17 | 06:11 | 20:22 | 14:11 | 14:23 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-08-18 | 06:13 | 20:21 | 14:08 | 15:31 | -- | Zunehmender Mond |
| 2010-08-19 | 06:14 | 20:19 | 14:05 | 16:31 | -- | Zunehmender Mond |
| 2010-08-20 | 06:15 | 20:17 | 14:02 | 17:20 | 00:49 | Zunehmender Mond |
| 2010-08-21 | 06:16 | 20:16 | 13:59 | 18:01 | 01:48 | Zunehmender Mond |
| 2010-08-22 | 06:18 | 20:14 | 13:56 | 18:33 | 02:51 | Zunehmender Mond |
| 2010-08-23 | 06:19 | 20:12 | 13:53 | 18:59 | 03:55 | Zunehmender Mond |
| 2010-08-24 | 06:20 | 20:10 | 13:50 | 19:22 | 05:01 | Vollmond |
| 2010-08-25 | 06:22 | 20:08 | 13:47 | 19:42 | 06:05 | Vollmond |
| 2010-08-26 | 06:23 | 20:06 | 13:43 | 20:00 | 07:09 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-27 | 06:24 | 20:05 | 13:40 | 20:18 | 08:12 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-28 | 06:26 | 20:03 | 13:37 | 20:37 | 09:15 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-29 | 06:27 | 20:01 | 13:34 | 20:57 | 10:19 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-30 | 06:28 | 19:59 | 13:31 | 21:21 | 11:25 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-31 | 06:29 | 19:57 | 13:28 | 21:49 | 12:31 | Abnehmender Mond |
| 2010-09-01 | 06:31 | 19:55 | 13:24 | 22:24 | 13:38 | Letztes Viertel |
| 2010-09-02 | 06:32 | 19:53 | 13:21 | 23:09 | 14:42 | Letztes Viertel |
| 2010-09-03 | 06:33 | 19:51 | 13:18 | -- | 15:42 | Abnehmende Sichel |
| 2010-09-04 | 06:35 | 19:49 | 13:15 | 00:05 | 16:34 | Abnehmende Sichel |
| 2010-09-05 | 06:36 | 19:47 | 13:11 | 01:15 | 17:17 | Abnehmende Sichel |
| 2010-09-06 | 06:37 | 19:45 | 13:08 | 02:31 | 17:53 | Abnehmende Sichel |
| 2010-09-07 | 06:39 | 19:43 | 13:05 | 03:52 | 18:23 | Abnehmende Sichel |
| 2010-09-08 | 06:40 | 19:41 | 13:02 | 05:16 | 18:50 | Neumond |
| 2010-09-09 | 06:41 | 19:39 | 12:58 | 06:40 | 19:15 | Neumond |
| 2010-09-10 | 06:42 | 19:37 | 12:55 | 08:03 | 19:40 | Zunehmende Sichel |
| 2010-09-11 | 06:44 | 19:35 | 12:52 | 09:26 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-09-12 | 06:45 | 19:33 | 12:48 | 10:47 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-09-13 | 06:46 | 19:31 | 12:45 | 12:06 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-09-14 | 06:48 | 19:29 | 12:42 | 13:18 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-09-15 | 06:49 | 19:27 | 12:38 | 14:22 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-09-16 | 06:50 | 19:25 | 12:35 | 15:16 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-09-17 | 06:52 | 19:23 | 12:32 | 16:00 | -- | Zunehmender Mond |
| 2010-09-18 | 06:53 | 19:21 | 12:28 | 16:35 | 00:43 | Zunehmender Mond |
| 2010-09-19 | 06:54 | 19:19 | 12:25 | 17:03 | 01:47 | Zunehmender Mond |
| 2010-09-20 | 06:56 | 19:17 | 12:22 | 17:27 | 02:52 | Zunehmender Mond |
| 2010-09-21 | 06:57 | 19:15 | 12:18 | 17:47 | 03:56 | Zunehmender Mond |
| 2010-09-22 | 06:58 | 19:13 | 12:15 | 18:06 | 05:00 | Zunehmender Mond |
| 2010-09-23 | 07:02 | 19:07 | 12:05 | -- | -- | Vollmond |
| 2010-09-24 | 07:03 | 19:07 | 12:04 | 18:43 | 07:06 | Vollmond |
| 2010-09-25 | 07:05 | 19:07 | 12:02 | 19:02 | 08:10 | Abnehmender Mond |
| 2010-09-26 | 07:06 | 19:05 | 11:59 | 19:23 | 09:15 | Abnehmender Mond |
| 2010-09-27 | 07:07 | 19:03 | 11:56 | 19:49 | 10:22 | Abnehmender Mond |
| 2010-09-28 | 07:09 | 19:01 | 11:52 | 20:20 | 11:29 | Abnehmender Mond |
| 2010-09-29 | 07:10 | 18:59 | 11:49 | 20:59 | 12:35 | Abnehmender Mond |
