Hier finden sich alle meine Bergtouren aus dem Jahr 2003.
Für die meisten Touren ab 2004 existieren auf der GPS-Seite
die GPS-Tracks. Diese können in einer GPS-Software (zB. Touratech QV) geladen und angezeigt oder direkt
mit meinem Programm HProfil eingelesen und deren Höhenprofile
erstellt werden.
| Seitenanfang | | Jahr | Tourenanzahl | Summe Höhenmeter | Maximale Höhe | Durchschnittliche Höhe pro Tour | Maximale Dauer (min) | Durchschnittliche Dauer (min) |
| 2000 | 2 | 757 | 2167 | 378,50 | 240,00 | 120,00 |
| 2001 | 14 | 6904 | 2521 | 493,14 | 600,00 | 163,93 |
| 2002 | 10 | 6756 | 3252 | 675,60 | 510,00 | 266,50 |
| 2003 | 22 | 16066 | 3455 | 730,27 | 615,00 | 274,00 |
| 2004 | 19 | 17479 | 2965 | 919,95 | 570,00 | 283,58 |
| 2005 | 48 | 46084 | 4027 | 960,08 | 650,00 | 291,50 |
| 2006 | 35 | 30485 | 3628 | 871,00 | 515,00 | 251,34 |
| 2007 | 35 | 44474 | 4206 | 1270,69 | 950,00 | 390,57 |
| 2008 | 22 | 23962 | 2446 | 1089,18 | 840,00 | 342,05 |
| 2009 | 26 | 27449 | 2336 | 1055,73 | 720,00 | 302,31 |
| 2010 | 6 | 7483 | 3798 | 1247,17 | 560,00 | 385,00 |
| alle | 239 | 227899 | 4206 | 953,55 | 950,00 | 296,11 |
| Seitenanfang |
|
|