| |
Tourenstatistik
Hier findet sich ein Überblick meiner Bergtouren seit dem Jahr 2000.
Für die meisten Touren ab 2004 existieren auf der GPS-Seite
die GPS-Tracks. Diese können in einer GPS-Software (zB. Touratech QV) geladen und angezeigt oder direkt
mit meinem Programm HProfil eingelesen und deren Höhenprofile
erstellt werden.
| Seitenanfang | | Jahr | Tourenanzahl | Summe Höhenmeter | Maximale Höhe | Durchschnittliche Höhe pro Tour | Maximale Dauer (min) | Durchschnittliche Dauer (min) |
| 2000 | 2 | 757 | 2.167 | 378,50 | 240,00 | 120,00 |
| 2001 | 14 | 6.904 | 2.521 | 493,14 | 600,00 | 163,93 |
| 2002 | 10 | 6.756 | 3.252 | 675,60 | 510,00 | 266,50 |
| 2003 | 22 | 16.066 | 3.455 | 730,27 | 615,00 | 274,00 |
| 2004 | 19 | 17.479 | 2.965 | 919,95 | 570,00 | 283,58 |
| 2005 | 48 | 46.084 | 4.027 | 960,08 | 650,00 | 291,50 |
| 2006 | 35 | 30.485 | 3.628 | 871,00 | 515,00 | 251,34 |
| 2007 | 35 | 44.474 | 4.206 | 1.270,69 | 950,00 | 390,57 |
| 2008 | 22 | 23.962 | 2.446 | 1.089,18 | 840,00 | 342,05 |
| 2009 | 26 | 27.449 | 2.336 | 1.055,73 | 720,00 | 302,31 |
| 2010 | 1 | 1.189 | 2.035 | 1.189,00 | 345,00 | 345,00 |
| alle | 234 | 221.605 | 4.206 | 947,03 | 950,00 | 294,04 |
| Seitenanfang |
Jahreshöhenmeter im Vergleich
|